POST Query My Referrals endpoint.
Endpoint
POST
/web/v1/partner/referrals/mine/query WEBAuthentication
- Chain: WEB
- JWT Token: true
- API Key: false
- Permissions: ["referral:read"]
- Secure Channel: DISABLED
Rate Limit
120 requests per 60 seconds.
Headers
Frontend Headers
| Header | Required | Description |
|---|---|---|
| X-LOCALE | Yes | 用户的 locale |
| Accept-Language | No | 语言偏好 |
Cloudflare Headers
| Header | Required | Description |
|---|---|---|
| CF-Connecting-IP | Yes | Client IP from Cloudflare |
| CF-IPCountry | Yes | Client country code |
| CF-Ray | Yes | Cloudflare Ray ID |
| CF-Visitor | Yes | Visitor scheme |
| X-Real-IP | Yes | Real client IP |
Nginx Headers
| Header | Required | Description |
|---|---|---|
| X-PORTAL-ACCESS-CODE | Yes | Portal access code |
| X-Real-IP | Yes | 客户端真实 IP |
| X-Forwarded-For | Yes | 代理链 |
| X-Forwarded-Proto | Yes | 协议 |
Request Parameters
Body (JSON)
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| partnerAccountBizId | String | No | Partner account filter |
| consumerAccountBizId | String | No | Consumer account filter |
| referralCodeBizId | String | No | Referral code filter |
| referralStatus | Integer | No | Referral status filter |
| startDate | LocalDate | No | Start date filter |
| endDate | LocalDate | No | End date filter |
| page | Integer | No | Page number (default 0, min 0) |
| size | Integer | No | Page size (default 20, 1-100) |
Response
200 OK
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| items | List<ReferralResponse> | Referral list |
| total | long | Total count |
| page | int | Current page |
| size | int | Page size |